PMI – MSA Serisi Ağır Yük – Bilyalı Lineer Arabalar

Bilya dizileri, radyal, ters radyal ve yanal yönlerde eşit bir yük taşımasını sağlayan 45°’lik bir temas açısına göre tasarlanmıştır. Bu nedenle herhangi bir montaj yönünde uygulanabilir.

Karşılaştır

Ürün Açıklaması

MSA serisi, düşük sürtünme direncini korurken dört yönde rijitliği artırmak için iyi dengelenmiş bir ön yük sağlayabilir. Bu, özellikle yüksek hassasiyet ve yüksek sertlik gerektiren harekete uygundur.
Yağlama yolunun patentli tasarımı, yağlayıcının her sirkülasyon döngüsünde eşit olarak dağılmasını sağlar. Bu nedenle, herhangi bir kurulum yönünde optimum yağlama elde edilebilir ve bu, çalışma doğruluğu, hizmet ömrü ve güvenilirlik açısından performansı artırır.

Araba Geniş Model (MSA-A)

Diş uzunluğu MSA-E tipinden daha uzun olacak şekilde arabanın üst tarafından takılır.

Ürün Kodu Ray Dahil Yükseklik Delik Merkezleri Araba En Boy Araba Stok Ray Stok
MSA 15 A-E 24 38-30 47-56,3 9999 9999
MSA 20 A-E 30 53-40 63-72,9 9999 9999
MSA 25 A-E 36 57-45 70-81,6 9999 9999
MSA 30 A-E 42 72-52 90-97 9999 9999
MSA 35 A-E 48 82-62 100-111,2 9999 9999
MSA 45 A-E 60 100-80 120-137,7 9999 9999
MSA 55 E 70 116-95 140-161,5 9999 9999
MSA 65 E 90 142-110 170-199 9999 9999

Araba Geniş Uzun Model (MSA-LA)

Tüm boyutlar MSA-A ile aynıdır, ancak uzunluk daha uzundur, bu da onu daha sert yapar.

Ürün Kodu Ray Dahil Yükseklik Delik Merkezleri Araba En Boy Araba Stok Ray Stok
MSA 20 LA-LE 30 53-40 63-88,8 9999 9999
MSA 25 LA-LE 36 57-45 700-100,6 9999 9999
MSA 30 LA-LE 42 72-52 90-119,2 9999 9999
MSA 35 LA-LE 48 82-62 100-136,6 9999 9999
MSA 45 LA-LE 60 100-80 120-169,5 9999 9999
MSA 55 LE 70 116-95 140-199,5 9999 9999
MSA 65 LE 90 142-110 170-253 9999 9999

Araba Dar Model (MSA-S)

Daha küçük genişlikte kare tip ve taşıyıcının üst tarafından monte edilebilir.

Ürün Kodu Ray Dahil Yükseklik Delik Merkezleri Araba En Boy Araba Stok Ray Stok
MSA 15 S 28 26-26 34-56,3 9999 9999
MSA 20 S 30 32-36 44-72,9 9999 9999
MSA 25 S 40 35-35 48-81,6 9999 9999
MSA 30 S 45 40-40 60-97 9999 9999
MSA 35 S 55 50-50 70-111,2 9999 9999
MSA 45 S 70 60-60 86-137,7 9999 9999
MSA 55 S 80 75-75 100-161,5 9999 9999
MSA 65 S 90 76-70 126-199 9999 9999

Araba Dar Uzun Model (MSA-LS)

Uzunluğun daha uzun olması dışında tüm boyutlar MSA-S ile aynıdır, bu da onu daha sert yapar.

Ürün Kodu Ray Dahil Yükseklik Delik Merkezleri Araba En Boy Araba Stok Ray Stok
MSA 20 LS 30 32-50 44-88,8 9999 9999
MSA 25 LS 40 35-50 48-100,6 9999 9999
MSA 30 LS 45 40-60 60-119,2 9999 9999
MSA 35 LS 55 50-72 70-136,6 9999 9999
MSA 45 LS 70 60-80 86-169,5 9999 9999
MSA 55 LS 80 75-95 100-199,5 9999 9999
MSA 65 LS 90 76-120 126-253 9999 9999

Additional Information

Marka