PMI – MSR Serisi Ultra Ağır Yük – Masuralı Linear Arabalar
Tam makaralı tip lineer kızak
Ürün Açıklaması
MSR serisi, bilye yerine makaralarla donatılır ve bu nedenle MSR serisi, aynı boyuttaki normal tipten daha yüksek rijitlik ve yükleme sağlayabilir. Özellikle yüksek doğruluk, ağır yük ve yüksek sertlik talepleri için uygundur.
Araba Geniş Model (MSR-E)
Bu tip, taşıyıcının üst veya alt tarafından kurulum imkanı sunar.
Ürün Kodu | Ray Dahil Yükseklik | Delik Merkezleri | Araba En Boy | Araba Stok | Ray Stok |
---|---|---|---|---|---|
MSR 25 E | 36 | 57-45 | 70-97,5 | 9999 | 9999 |
MSR 30 E | 42 | 72-52 | 90-112,4 | 9999 | 9999 |
MSR 35 E | 48 | 82-62 | 100-125,3 | 9999 | 9999 |
MSR 45 E | 60 | 100-80 | 120-154,2 | 9999 | 9999 |
MSR 55 E | 70 | 116-95 | 140-185,4 | 9999 | 9999 |
Araba Geniş Uzun Model (MSR-LE)
Uzunluğun daha uzun olması dışında tüm boyutlar MSR-E ile aynıdır, bu da onu daha sert yapar.
Ürün Kodu | Ray Dahil Yükseklik | Delik Merkezleri | Araba En Boy | Araba Stok | Ray Stok |
---|---|---|---|---|---|
MSR 25 LE | 36 | 57-45 | 70-115,5 | 9999 | 9999 |
MSR 30 LE | 42 | 72-52 | 90-135,2 | 9999 | 9999 |
MSR 35 LE | 48 | 82-62 | 100-153,5 | 9999 | 9999 |
MSR 45 LE | 60 | 100-80 | 120-189,4 | 9999 | 9999 |
MSR 55 LE | 70 | 116-95 | 140-235,4 | 9999 | 9999 |
MSR 65 LE | 90 | 142-110 | 170-302 | 9999 | 9999 |
Araba Dar Model (MSR-S)
Daha küçük genişlikte kare tip ve arabanın üst tarafından monte edilebilir.
Ürün Kodu | Ray Dahil Yükseklik | Delik Merkezleri | Araba En Boy | Araba Stok | Ray Stok |
---|---|---|---|---|---|
MSR 25 S | 40 | 35-35 | 48-97,5 | 9999 | 9999 |
MSR 30 S | 45 | 40-40 | 60-112,4 | 9999 | 9999 |
MSR 35 S | 55 | 50-50 | 70-125,3 | 9999 | 9999 |
MSR 45 S | 70 | 60-60 | 86-154,2 | 9999 | 9999 |
MSR 55 S | 80 | 75-75 | 100-185,4 | 9999 | 9999 |
Araba Dar Uzun Model (MSR-LS)
Uzunluğun daha uzun olması dışında tüm boyutlar MSR-S ile aynıdır, bu da onu daha sert yapar.
Ürün Kodu | Ray Dahil Yükseklik | Delik Merkezleri | Araba En Boy | Araba Stok | Ray Stok |
---|---|---|---|---|---|
MSR 25 LS | 40 | 35-50 | 48-115,5 | 9999 | 9999 |
MSR 30 LS | 45 | 40-60 | 60-135,2 | 9999 | 9999 |
MSR 35 LS | 55 | 50-72 | 70-153,5 | 9999 | 9999 |
MSR 45 LS | 70 | 60-80 | 86-189,4 | 9999 | 9999 |
MSR 55 LS | 80 | 75-95 | 100-235,4 | 9999 | 9999 |
MSR 65 LS | 90 | 76-120 | 126-302 | 9999 | 9999 |
Additional Information
Marka |
---|