PMI – Somun ve Vidalı Miller
Bilya dizileri, radyal, ters radyal ve yanal yönlerde eşit bir yük taşımasını sağlayan 45°’lik bir temas açısına göre tasarlanmıştır. Bu nedenle herhangi bir montaj yönünde uygulanabilir.
Ürün Açıklaması

Somun ve Vidalı Miller (PMI-Taiwan)

Somun
| Ürün Kodu | D | Boy | Flanş Çapı | Stok |
|---|---|---|---|---|
| 16-05 FSIN | 28 | 42 | 48 | 9999 |
| 20-05 FSIN | 36 | 50 | 58 | 9999 |
| 25-05 FSIN | 40 | 50 | 62 | 9999 |
| 25-10 FSIN | 40 | 85 | 62 | 9999 |
| 32-05 FSIN | 50 | 50 | 80 | 9999 |
| 32-10 FSIN | 50 | 80 | 80 | 9999 |
| 40-05 FSIN | 63 | 54 | 93 | 9999 |
| 40-10 FSIN | 63 | 82 | 93 | 9999 |
| 50-10 FSIN | 75 | 88 | 110 | 9999 |

Vidalı Mil
| Ürün Kodu | D | Boy | Flanş Çapı | Stok |
|---|---|---|---|---|
| 16-05 FSIN | 28 | 42 | 48 | 9999 |
| 20-05 FSIN | 36 | 50 | 58 | 9999 |
| 25-05 FSIN | 40 | 50 | 62 | 9999 |
| 25-10 FSIN | 40 | 85 | 62 | 9999 |
| 32-05 FSIN | 50 | 50 | 80 | 9999 |
| 32-10 FSIN | 50 | 80 | 80 | 9999 |
| 40-05 FSIN | 63 | 54 | 93 | 9999 |
| 40-10 FSIN | 63 | 82 | 93 | 9999 |
| 50-10 FSIN | 75 | 88 | 110 | 9999 |
Additional Information
| Marka |
|---|






